無(wú)頭對(duì)夾式軟密封蝶閥,采用整體直軸無(wú)銷(xiāo)式設(shè)計(jì)并在閥軸的關(guān)鍵部位置入特殊防止卡死自潤(rùn)滑軸承。該閥外觀新穎,價(jià)格緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封性能可靠,使用壽命長(zhǎng)。提供多種密封材料,可滿足于各種不同工況條件。被廣泛用于水處理,電廠,水廠,造紙,化工,系統(tǒng)給排水,市政工程等其他各種流體控制技術(shù)工程。
無(wú)頭對(duì)夾式軟密封蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、該蝶閥選用耐磨軟靠背閥座,閥板和閥軸是整體直軸無(wú)銷(xiāo)式,方便維護(hù)更換。
2、閥板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻系數(shù)小。
3、閥板頂部采用球面設(shè)計(jì),大幅度減少了閥板與閥座的摩擦,實(shí)現(xiàn)了低扭矩高壓力雙面持壓的功效。
4、閥體烤漆選用高性能戶外防腐油漆噴涂,能有效防止銹蝕。
5、本閥結(jié)構(gòu)新穎,操作靈活,低扭矩,安裝方便,同時(shí)可配套多種驅(qū)動(dòng)方式。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 采用標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)制造 | GB12238-89 ISO/DIN10631-91 |
閥門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89 ISO5752-88 |
閥門(mén)連接 | GB9113 ISO7005 ANSI 150B16.5 JIS B2211 |
閥門(mén)檢驗(yàn) | GB/T13927-92 ISO/DIN5208-87 |
閥門(mén)標(biāo)志 | GB12220-89 ISO5209-87 |
閥門(mén)供貨要求 | GB/T12252 |
壓力等級(jí):
*關(guān)閉時(shí)可承受壓力:
16bar(230psi)-----DN40-DN600
10bar(150psi)-----DN650-DN1000
測(cè)試zui大額定值的110%時(shí)可承受壓力:
18bar(260psi)-----DN40-DN600
15bar(160psi)-----DN650-DN1000
閥體測(cè)試:
閥體強(qiáng)度承受zui大額定值的150%
24bar(340psi)-----DN40-DN600
15bar(220psi)-----DN650-DN1000
尺寸規(guī)格Size | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | D2 | D3 | P | Q | IS0521 | |
mm | inch | |||||||||||
DN40 | 1.5 " | 60 | 120 | 14 | 33 | 34 | 7 | 110 | 98.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN50 | 2 " | 65 | 143 | 14 | 43 | 39 | 8 | 125 | 120.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN65 | 2.5 " | 71 | 155 | 15 | 46 | 55 | 13 | 145 | 139.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN80 | 3 " | 77 | 162 | 15 | 46 | 69 | 19 | 160 | 152.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN100 | 4 " | 107 | 181 | 16 | 52 | 91 | 27 | 180 | 190.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN125 | 5 " | 122 | 197 | 19 | 56 | 115 | 36 | 210 | 216.0 | 14 | 70 | F07 |
DN150 | 6 " | 150 | 210 | 19 | 56 | 140 | 47 | 240 | 241.5 | 14 | 70 | F07 |
DN200 | 8 " | 165 | 240 | 22 | 60 | 186 | 68 | 295 | 298.5 | 17 | 102 | F10 |
DN250 | 10 " | 201 | 286 | 22 | 68 | 239 | 90 | 355 | 362.0 | 19 | 102 | F10 |
DN300 | 12 " | 234 | 309 | 25 | 78 | 288 | 111 | 410 | 432.0 | 22 | 102 | F2 |
DN350 | 14 " | 302 | 329 | 30 | 78 | 325 | 128 | 470 | 476.5 | 27 | 125 | F12 |
DN400 | 16 " | 335 | 361 | 30 | 102 | 375 | 143 | 525 | 540.0 | 27 | 125 | F12 |
DN450 | 18 " | 363 | 393 | 38 | 114 | 423 | 162 | 585 | 578.0 | 36 | 140 | F14 |
DN500 | 20 " | 398 | 427 | 38 | 130 | 473 | 182 | 650 | 635.0 | 36 | 140 | F14 |
DN600 | 24 " | 457 | 492 | 48 | 154 | 560 | 214 | 770 | 749.5 | 46 | 165 | F16 |
DN700 | 28" | 510 | 563 | 112 | 165 | 655 | 255 | 840 | 863.5 |
| 165 | F16 |
DN800 | 32 " | 592 | 630 | 112 | 190 | 736 | 285 | 950 | 978.0 |
| 254 | F25 |
DN900 | 36 | 632 | 660 | 118 | 203 | 841 | 331 | 1050 | 1086.0 |
| 254 | F25 |
備注:D2按照GB9113.1制定 D2 is designed to meet GB9113.1
D3按照ANSI 150 B16.5制定 D3 is designed to meet ANSI 150 B16.5