CF41汽水分離器產(chǎn)品工作原理:
CF41型汽水分離器的工作原理是使蒸汽或壓縮空氣在流動(dòng)中突然改變方向,將蒸汽或壓縮空氣中含有的水滴分離出來(lái),減少蒸汽或壓縮空氣中的含水量。分離出的水滴集聚在分離器下面,通過(guò)另配的疏水閥排出。汽水分離器能保證用汽設(shè)備所用蒸汽或空中的干燥性,提高用汽設(shè)備的工作效率,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。
CF41汽水分離器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、根據(jù)汽壓、水壓變化可自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)汽量,克服了振動(dòng)、噪音等缺陷。
2、利用蒸汽升溫的同時(shí),可實(shí)現(xiàn)增壓,大大減小水泵電機(jī)功率,達(dá)到節(jié)能的目的。
3、節(jié)能、熱效率高。蒸汽得以充分利用,與傳統(tǒng)換熱系統(tǒng)相比,熱效率達(dá)100%,節(jié)約蒸汽20%以上。
4、壽命長(zhǎng),免維護(hù),壽命可長(zhǎng)達(dá)十五年。
5、無(wú)需人員值班,節(jié)約人工費(fèi)。廣泛適用于居民住宅、商務(wù)辦公樓、賓館、醫(yī)院、洗浴中心的采暖和供熱水系統(tǒng)以及電力、化工、橡膠、食品、造紙、制藥等行業(yè)。
CF41汽水分離器產(chǎn)品主要尺寸:
規(guī)格 | 設(shè)計(jì)壓力Mpa | 外形尺寸 | 重量kg | 容量L | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN65 | 1.6 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 46.5 | 18 |
2.5 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 98 | 50 |
2.5 | 757 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 106 | 50 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 858 | 460 | 1200 | 508 | 375 | 2" | 2" | 175 | 565 | 72 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2" | 2" | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2" | 2" | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 610 | 532 | 2" | 2" | 175 | 695 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2" | 2" | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2" | 2" | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 542 | 2" | 2" | 200 | 695 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 755 | 1800 | 700 | 526 | 2" | 2" | 200 | 815 | 108 | 550 | 535 |
上一篇 : GL41H法蘭過(guò)濾器|Y型管道過(guò)濾器
下一篇 : 無(wú)頭對(duì)夾式軟密封蝶閥