CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥技術參數
※ 產品類別:浮球式疏水閥,蒸汽疏水閥,自由式疏水閥,疏水閥
※ 產品型號:CS41H/CS11H-16/16C/25/40
※ 公稱通徑( DN ): 15-150mm
※ 公稱壓力( PN ): 1.6-4.0Mpa
※ zui高工作壓力 (PMO) : 0.2-1.6 Mpa
※ zui高工作溫度 (TMO) : 350 ℃
※ 工作介質:蒸汽凝結水
※ 無負荷漏氣率小于 3%
※ 過冷度 0.5%
型號 | 通徑 (mm) | zui高工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 | 15 20 25 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 15 20 25 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 25 32 40 50 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 40 50 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 50 65 80 100 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
一、CS41H|自由浮球式蒸汽疏水閥
①CS41H|自由浮球式蒸汽疏水閥產品名稱與型號
②CS41H|自由浮球式蒸汽疏水閥口徑
③CS41H|自由浮球式蒸汽疏水閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
上一篇 : Z41HZ41H法蘭楔式閘閥、鑄鋼蒸汽電動閘閥
下一篇 : CS49H圓盤式蒸汽疏水閥