更新時(shí)間:2018-04-04
訪問(wèn)量:525
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無(wú)泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。
波紋管采用不銹鋼或 Inconel 材料制造,波紋管密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,耐疲勞,使用壽命長(zhǎng)。
適用于 Class150 ~ 900 、 PN1.0 ~ 16.0MPa ,工作溫度 -29 ~ 425℃ (碳鋼)、 -29 ~ 500℃ (不銹 鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì), 可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、 尿素等多種介質(zhì)。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
API600、 | ANSI B16.10、 | ANSI B16.5、 | API598、 |
適用范圍 | 適用介質(zhì) | 蒸氣系統(tǒng)、天然氣、有毒廢氣凈化、真空裝置、熱油系統(tǒng)、加熱設(shè)備、 冷凍系統(tǒng)、氨、熱水、電站等 | |||||||||
適用溫度 | -20——350℃ | ||||||||||
采用標(biāo)準(zhǔn) | 制造標(biāo)準(zhǔn):DIN3356 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):DIN3230 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):DIN3202 | 對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn):DIN3239 | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN2543-2545 | |||||||||||
材 質(zhì) | 閥 體 | 閥 蓋 | 閥 桿 | 閥 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
特 點(diǎn) | 波紋管密封閥桿 | 雙層、三層波紋管 | 雙重密封 | ||||||||
無(wú)升降手輪 | 位置指示 | 維修方便 | |||||||||
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 78 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 105 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 112 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 150 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 112 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 150 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 112 |
上一篇 : DSZ41H水封閘閥
下一篇 : BZ41H保溫夾套閘閥