一、PZ973H電動刀型閘閥 概述
PZ943H電動刀型閘閥,配有多回轉式電動裝置,使閥板作上下直線運動,實現遠程控制閥門的打開或關閉,閥體材質采用鑄鋼、不銹鋼,通徑范圍: DN50~DN1000,使用溫度:≤425℃,公稱壓力:1.0~1.6MPa。應用于化工、煤炭、制糖、污水、造紙等領域,特別適合于造紙行業在管道上作調節與節流使用。
二、PZ973H 產品特點
PZ973電動刀形閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質進入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得*密封效果。設計緊湊、占據空間小、重量輕、價格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅動裝置。
2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質可根據用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強聚四氟乙烯材質,耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
3、閥板有5個支撐點,使閥板有很好的自對中。當閥門處于關閉狀態,并承受背壓時,閥板不發生偏移。
4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動拉鏈、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動和電動。
5、刀形漿閘閥內部可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調節控制使用。
6、刀形漿閘閥連接形式有對夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強的聚四氟乙烯軟密封。
7、適用介質:金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉出口、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
8、工作溫度:軟密封(PTFE):-40℃~180℃;碳素鋼:-29℃~425℃;不銹鋼:-40℃~600℃;鉻鉬釩鋼:≤550℃;工作壓力:0.6~1.6MPa
三、PZ973H 執行標準
設計按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法蘭按GB/T9113.1-2000
結構長度按GB/T1-5188.2-94
試驗和驗收按GB/T13927
四、PZ973H 部件材質說明
代號 | 零件名稱 | 材質說明 | ||
名稱 | 牌號 | |||
1 | 圓螺母 | 優質碳素鋼 | 25 | |
2 | 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 | |
3 | 軸承壓蓋 | 優質碳素鋼 | 35 | |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |||
5 | 軸承 | — | 51110 | |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 | |
7 | 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 | |
8 | 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 | |
9 | 螺栓螺母 | 優質碳素鋼 | 35 | |
10 | 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB | |
11 | 填料 | 柔性石墨盤根石棉根 | — | |
12 | 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
五、PZ973H 主要性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
六、PZ973H 主要外型及連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 電裝 型號 | 電機 功率 | 公稱 轉矩 | 重量 |
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
上一篇 : Z960Y高溫高壓電站閘閥
下一篇 : PZ673H氣動漿液閥