更新時(shí)間:2018-04-04
訪問(wèn)量:871
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥
一、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 概述
ZDSJ型電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),由PS系列和3810系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻角式單座閥組成。該閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)先。
電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥是針對(duì)調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴(yán)重汽蝕、沖蝕的嚴(yán)酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴(yán)重問(wèn)題研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級(jí)節(jié)流形式來(lái)分?jǐn)倝翰睿瑴p少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡(jiǎn)單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。
二、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調(diào)范圍 | Kv值<18時(shí) R=20:1;Kv值>18時(shí) R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導(dǎo)向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn) | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電開(kāi)式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T2769-92標(biāo)準(zhǔn)、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
控制信號(hào) | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
三、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)性能指標(biāo)
泄 漏 率: IV 級(jí), 小于額定流量的10-4
回 差 : 配3810L 執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2.0%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為 1.0%
基本誤差: 配3810L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.0%
注:測(cè)試使用的填料為標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯填料。
四、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 允許壓差
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 |
|
|
|
| ||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 |
| ||||||||||
PSL320 | 1.26 | | | | 0.22 | ||||||||||||
配PSL | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
五、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | |||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | |||||
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
六、電動(dòng)角式單座調(diào)節(jié)閥 外形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散熱片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
D(mm) | 176 | ||||||||||||
重量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
配381L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
散熱片型 | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |