更新時(shí)間:2018-04-08
訪問(wèn)量:897
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
脈沖式疏水閥性能規(guī)范:
型號(hào) | CS18H-25 | CS18H-40 |
公稱壓力PN/MPa | 2.5 | 4.O |
動(dòng)作試驗(yàn)壓力 | 1.2 | |
殼體試驗(yàn)壓力 | 3.75 | 6.0 |
zui大工作壓力 | 2.4 | |
適用介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水 | |
適用溫度(℃) | ≤225 |
◆脈沖式疏水閥 不同壓差時(shí)的zui大連續(xù)排水量:
公稱徑徑(mm)/ | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
0.15 | 253 | 600 | 1180 | 1680 | 2050 |
O.2 | 319 | 660 | 1260 | 1730 | 2280 |
0.3 | 366 | 780 | 1320 | 2220 | 2580 |
0.4 | 418 | 840 | 1380 | 2400 | 2970 |
0.5 | 424 | 900 | 1440 | 2520 | 3180 |
0.6 | 471 | 960 | 1560 | 2580 | 3420 |
0.7 | 486 | 1020 | 1620 | 2620 | 3600 |
0.8 | 531 | 1080 | 1680 | 2760 | 3720 |
0.9 | 598 | 1140 | 1710 | 3000 | 3970 |
1.0 | 605 | 1260 | 1860 | 3060 | 4200 |
◆脈沖式疏水閥主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥瓣、閥座、控制缸 | 閥罩 | 閥座、墊片 |
材料 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 粉末冶金 | 純銅 |
◆脈沖式疏水閥主要尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 錐管螺紋(in) | 尺寸(mm) | |||
L | A | B | H | ||
15 | Rc1/2 | 67 | 16 | 32 | 84 |
20 | Rc3/4 | 76 | 22 | 38 | 96 |
25 | Rc1 | 86 | 225 | 45 | 104.2 |
40 | Rc11/2 | 108 | 35 | 63 | 137 |
50 | Rc2 | 120 | 42 | 76 | 157 |
上一篇 : 姜森FT43H杠桿式浮球疏水閥
下一篇 : 姜森SER25鐘形浮子式蒸汽疏水閥