一 、倒置桶式蒸汽疏水閥產品結構特點:
1.內腔所有運動部件均為不銹鋼,耐磨損,耐腐蝕。
2.由于蒸汽不能到達被水封的閥座孔,所以無蒸汽損失,高效節能。
3.浮桶倒置,不會被破壞壓扁,不怕水擊,壽命長。
4.倒置桶頂部設有排氣孔。連續排空氣性能好,不會形成冷滯后和氣堵。
5.不受背壓的影響,在高的背壓下能很好地工作。
6.工作可靠,只有兩個運動部件 ( 杠桿 — 和倒置桶 ) ,故不會產生卡阻。
7.閥座與閥瓣在閥的頂部,閥瓣在開關中可以使污物通過,有良好的自我清洗性 能 , 無污物困擾。
二、 倒置桶式蒸汽疏水閥工作原理:
倒置桶式蒸汽疏水閥它是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理,內部結構是由杠桿系統連接倒吊桶,克服蒸汽壓力開關倒吊桶式疏水閥內部是一個倒吊桶為液位敏感件,倒吊桶開口向下。裝置剛起動時,管道內出現空氣和低溫冷凝水,此時疏水閥是全開放,空氣和低溫冷凝水迅速排出,裝置很快提升溫度。當蒸汽進入倒吊桶內,倒吊桶產生向上浮力,倒吊桶連接杠桿帶動閥心關閉閥門。倒吊桶上開有一小孔,能自動排空氣,當一部份蒸汽從小孔排出,另一部份蒸汽產生凝結水,倒吊桶失去浮力向下沉,倒吊桶連接杠桿帶動閥心開啟閥門。當蒸汽再進入倒吊桶內,閥門再關閉,循環工作,間斷排水。
三、倒置桶式蒸汽疏水閥連續排水能量表 (Kg/h)
型號 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 815 | 816 816F | |
0.5 | 240 | 420 | 800 | 1520 | 2500 | 3960 | 7190 | |
1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 | |
2 | 230 | 460 | 930 | 1800 | 3020 | 4500 | 8150 | |
4 | 280 | 410 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | 8800 | |
6 | 280 | 380 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | 8000 | |
8 | 310 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 | |
10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 | |
12 | 200 | 380 | 720 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 | |
15 | 230 | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 | |
17 | 250 | 350 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 | |
21 | -- | 240 | 860 | 1200 | 2200 | 3400 | 7200 | |
25 | 250 | 900 | 1300 | 2400 | 2900 | 7800 |
倒置桶式蒸汽疏水閥結構與尺寸
880-815型、側進側出、附過濾網、 外部尺寸圖(mm)
型號 | 通 徑 | A | B | C | D | zui大壓力 kg/cm 2 | |
880 | 1/2 '' 3/4 '' | 96 | 76 | 70 | 128 | 25 | |
881 | 1/2 '' 3/4 '' 1 '' | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 | |
882 | 3/4 '' 1 '' | 145 | 94 | 137 | 170 | 25 | |
883 | 1 '' 1 1/4'' | 180 | 120 | 193 | 202 | 25 | |
884 | 1 1/4' 1 1/2'' | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 | |
815 | 1 1/2'' 2 '' | 220 | 148 | 248 | 250 | 25 |
881F-886F型、法蘭、附過濾網、外部尺寸圖(mm)
型號 | 通 徑 | A | B | C | D | zui大壓力 kg/cm 2 | |
881F | 15. 20 .25 | 96 | 76 | 100 | 170 | 25 | |
882F | 20 .25 | 145 | 94 | 137 | 210 | 41 | |
883F | 25 .32 | 180 | 121 | 193 | 270 | 25 | |
884F | 32 .40 | 203 | 150 | 212 | 320 | 25 | |
815F | 40 .50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 | |
816F | 65 .80 | 265 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86型下進上出式外部尺寸圖(mm)
型號 | 通 徑 | A | B | zui大壓力 kg/cm 2 | |
81 | 1/2 '' | 108 | 162 | 25 | |
82 | 3/4 '' 1 | 133 | 203 | 25 | |
83 | 1 '' | 162 | 273 | 25 | |
84 | 1 1/4'' | 184 | 314 | 25 | |
85 | 1 1/2'' | 216 | 380 | 25 | |
86 | 2 '' | 260 | 432 | 25 |
上一篇 : 圓盤式法蘭疏水閥 CS49W疏水閥
下一篇 : 雙金屬片式疏水閥,CS47H疏水閥