更新時(shí)間:2018-05-08
訪問量:1131
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
Q947F電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
一、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品概述
良工公司引進(jìn)開發(fā)的電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥是采用高精度電動(dòng)執(zhí)行器及高品質(zhì)V型球閥組成。由于球芯帶有V型結(jié)構(gòu),對閥座具有剪切作用。因此電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥適用于造紙、化工、冶金等工業(yè)企業(yè)中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質(zhì)中對有關(guān)工藝參數(shù)的控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
1、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥的V型切口的球芯與金屬閥座之前具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒、料漿等介質(zhì)。
2、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥還具有調(diào)節(jié)并可靠定位能力,流量特性為近似百分比,可調(diào)范圍廣。
3、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球芯不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問題,密封可靠,使用壽命長。
二、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、具有彈性負(fù)荷壓力輔助密封座保證閥座與球芯自努至終的緊密接觸。
2、具有整體式的閥體結(jié)構(gòu),不存在產(chǎn)生潛在泄漏的可能。
3、具有等百分比特性,有很寬的控制范圍和特別穩(wěn)定的控制過程,可廣泛用應(yīng)于多種工藝流程中。
4、閥桿和球芯采用漸開線花鍵連接,當(dāng)齒廓受載時(shí),齒上有徑向力能起自動(dòng)定心作用,且各齒受力均勻使之強(qiáng)度高、壽命長。
三、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 主要性能規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
四、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗(yàn) | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 | 軟密封:VI微氣泡級(jí),金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死區(qū) | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA DC | |||||||||||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC |
五、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~10000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
六、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 主要零件材料
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
材料代號(hào) | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -28℃ - 300℃ |
七、電動(dòng)V型球閥 KV值及流量特性
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑(mm) | 28 | 31 | 37 | 40 | 53 | 66 | 89 | 104 | 130 | 173 | 212 | 255 |
流量系數(shù) Kv | 30 | 35 | 56 | 90 | 140 | 230 | 387 | 600 | 965 | 1567 | 2400 | 3900 |
八、電動(dòng)V型球閥 外形尺寸
公稱通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 重量(kg) | ||||||||||||
A | h1 | h2 | h3 | h4 | H1 | H2 | ?D | n×?c | |||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||
25 | 165 | 165 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 4×?10 | 4×?10 | Unic-10 | Unic-10 | 8.1 | 9.2 |
32 | 178 | 180 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 9.1 | 10.3 | ||||
40 | 165 | 190 | 152 | 176 | 15 | 305 | 257 | 386 | 70 | 12.5 | 15 | ||||
50 | 178 | 216 | 160 | 200 | 15 | 315 | 279 | 409 | 70 | 4×?12 | Unic-20 | 15 | 20.5 | ||
65 | 190 | 241 | 187 | 228 | 16 | 368 | 349 | 487 | 102 | 4×?12 | Unic-40 | Unic-40 | 25 | 30 | |
80 | 203 | 283 | 193 | 230 | 20 | 370 | 354 | 494 | 102 | 35 | 40.6 | ||||
100 | 305 | 305 | 209 | 250 | 16 | 390 | 393 | 533 | 102 | 4×?14 | 50 | 55 | |||
125 | 356 | 381 | 269 | 312 | 28 | 482 | 485 | 555 | 136×116 | 4×?14 | Unic-60 | Unic-100 | 103 | 113 | |
150 | 394 | 403 | 284 | 325 | 28 | 495 | 515 | 685 | 136×116 | Unic-100 | Unic-150 | 115 | 125 | ||
200 | 457 | 502 | 322 | 365 | 28 | 540 | 589 | 764 | 136×116 | Unic-150 | 165 | 170 | |||
250 | 533 | 568 | 460 | 530 | 36 | — | 815 | — | 165 | 4×?22 | 4×?22 | — | — | 185 | 200 |
300 | 610 | 648 | 475 | 565 | 36 | — | 875 | — | 165 | 205 | 220 |
①壓力等級(jí)為 ANSI 150 Lb;JIS 10 K;PN1.6MPa
②壓力等級(jí)為 ANSI 300 Lb;JIS 20 K;PN2.5、4.0MP