電動套筒調節閥|電子式電動套筒調節閥
一、電動套筒調節閥 概述
ZDLM電動套筒調節閥,采用套筒導向、壓力平衡型雙密封面閥芯結構,配PSL、3810電子式電動執行器。流道呈S流線型,整體具有工作平穩、允許壓差大、流量特性準確、噪音低等特點。電動套筒調節閥特別適用于流量大,閥前后壓差較大,泄露要求不高的工作場合。
二、電動套筒調節閥 技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執行 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:文件來源:http://www.shhfv。。com/ 紅峰閥門 蒸汽電動調節閥
1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決。
三、電動套筒調節閥 零件材料
本體材質為碳鋼 | |||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本體材質為不銹鋼 | |||||
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
四、電動套筒調節閥 外形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 300 | |
L | PN1.6、4.0MPa | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 4510 | 600 |
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN1.6、4.0MPa | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN6.4MPa | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN1.6、4.0MPa | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN6.4MPa | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN1.6、4.0MPa | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN6.4MPa | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
重量(KG) | PN1.6、4.0MPa | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN6.4MPa | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
上一篇 : 電動雙座調節閥價格,電動蒸汽調節閥價格,高溫蒸汽調節閥
下一篇 : VB7200蒸汽調節閥|法蘭電動二通閥