電動二通閥閥體,螺紋調節閥,溫度控制閥 簡介
上海姜森閥門廠供應電動二通閥閥體,螺紋調節閥,溫度控制閥,
閥體型號 | 口徑(mm) | 形式 | zui大壓差(MPa) | KV值 | 閥桿行程(mm) | |
配JSVA7150 | 配JSVA7200 | |||||
VG-7000-25 | 25 | 二通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 5 |
VG-7000-32 | 32 | 二通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VG-7000-40 | 40 | 二通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VG-7000-50 | 50 | 二通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
VG-7000-65 | 65 | 二通 | 0.2 | 0.35 | 65 | 22 |
VG-7000-25 | 25 | 三通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 15 |
VG-7000-32 | 32 | 三通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VG-7000-40 | 40 | 三通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VG-7000-50 | 50 | 三通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
VG-7000-65 | 65 | 三通 | 0.2 | 0.35 | 63 | 22 |
產品技術參數