JSP15F絲扣數字平衡閥產品概述
DN | ZG | L | S | H | 重量kg |
15 | 1/2″ | 100 | 27 | 128 | 1 |
20 | 3/4″ | 115 | 33 | 128 | 1.5 |
25 | 1" | 125 | 46 | 130 | 1.8 |
32 | 5\4" | 140 | 55 | 150 | 2 |
40 | 3\2" | 160 | 55 | 187 | 2 5 |
上一篇 : 電動調節閥/電子式溫度控制器
下一篇 : Q911F電動三片式調節球閥/電動調節球閥