公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系統(KV) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
ZZCN | | | | | 53 | 83 | | | |
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.10、1.0 | ||||||||
差壓調節范圍(KPa) | 0.5~5.5、5~10、9~14、13~19、18~24、22~28、26~33、31~38、36~44、2~51、49~58、56~66、64~78、76~90、88~100 | ||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
調節精度(%) | ≤10 | ||||||||
允許泄漏 | ZZCP/ZZVP | 10-4×閥額定容量(Ⅳ級) | |||||||
量(1/h) | ZZCN | 5×10-3×閥額定容量(Ⅱ級) |
上一篇 : ZZY|ZZYP|ZZYM|ZZYN自式壓力調節閥
下一篇 : KZZYPKZZYP自力式壓力調節閥