型號 | 連接尺寸 | 通徑 | KV值 | 長(L) | 高(H) | 介質溫度 | 工作壓力(壓差) | 額定電壓 | 材質 |
ZCZ-15 | G1/2" | 15 | 3.1 | 81 | 150 | -5 ~180℃ ≤180℃ | 0.4~10kgf/cm2 | 220VAC/50HZ 110VAC/50HZ DC24V DC12V 其他電壓可已定制 | 黃銅 鐵體 銅蓋 黃銅 連體 法蘭 |
ZCZ-20 | G3/4" | 20 | 5 | 102 | 160 | ||||
ZCZ-25 | G1" | 25 | 9.5 | 110 | 170 | ||||
ZCZ-32 | G1¼" | 32 | 12 | 136 | 195 | ||||
ZCZ-40 | G1½" | 40 | 21 | 137 | 200 | ||||
ZCZ-50 | G2" | 50 | 30 | 141 | 210 | ||||
ZCZ-40 | G1½" | 40 | 21 | 170 | 220 | ||||
ZCZ-50 | G2" | 50 | 30 | 187 | 243 | ||||
ZCZ-15F | 法蘭4-Φ13.5孔距Φ65 | 15 | 3.1 | 120 | 170 | ||||
ZCZ-20F | 法蘭4-Φ13.5孔距Φ75 | 20 | 5 | 125 | 180 | ||||
ZCZ-25F | 法蘭4-Φ13.5孔距Φ85 | 25 | 9.5 | 125 | 193 | ||||
ZCZ-32F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ100 | 32 | 12 | 140 | 250 | ||||
ZCZ-40F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ110 | 40 | 21 | 141 | 233 | ||||
ZCZ-50F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ125 | 50 | 30 | 158 | 244 | ||||
ZCZ-40F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ110 | 40 | 21 | 196 | 240 | 鑄鐵 | |||
ZCZ-50F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ125 | 50 | 30 | 205 | 263 | ||||
ZCZ-65F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ145 | 65 | 45 | 240 | 320 | ||||
ZCZ-80F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ160 | 80 | 70 | 255 | 330 | ||||
ZCZ-100F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ180 | 100 | 110 | 340 | 370 | ||||
ZCZ-125F | 法蘭4-Φ17.5孔距Φ210 | 125 | 220 | 400 | 510 | ||||
ZCZ-150F | 法蘭4-Φ22孔距Φ240 | 150 | 230 | 400 | 570 |
上一篇 : DF-A電磁閥
下一篇 : ZCG高溫中壓電磁閥,法蘭高溫電磁閥