更新時間:2015-07-16
訪問量:1252
廠商性質:生產廠家
生產地址:普陀區(qū)星云經濟區(qū)
|
|
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 194 | 303 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | | ||||||
公稱壓力(MPa) | 1.01.64.06.4 | | |||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | | |||||||||
固有可調比 | 50 | | |||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:II、IV級軟密封:VI級 | | |||||||||
工作溫度t(℃) | -250~-60-20~200-40~250-40~450-60~450 | | |||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10/ 4~20 | | |||||||||
作用方式 | 電關式電開式 | | |||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動調節(jié)閥:-20~70伺服放大器:0~50 | | |||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調節(jié)閥:≤95%伺服放大器:≤85% | | |||||||||
電源電壓 | 220V . AC 50HZ380V . AC 50HZ | |
歡迎您訪問我們的姜森閥門【
http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給我們公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。:圖文傳真:上一篇 : ZAZM電子套筒調節(jié)閥門